3 grudnia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stawiskach zebrali się członkowie Gminnego Klubu Sportowego w Stawiskach. Celem spotkania było podsumowanie zakończonego sezonu piłkarskiego trampkarzy.
Po rundzie wiosennej 2 pierwsze zespoły awansują do grupy wojewódzkiej zatem przesuniemy się na 2 pozycję.
Statystytki:Bramki zespołu: 36 - 7
Modzelewski - 8
Żochowski - 5
Gwiazdowski, Gutowski , Karolin, Sienicki - 3
Martysiuk K. , Martysiuk R , Gawroński, Pulwin - 2
Rogowski , Wesołowski, Frąckiewicz - 1Asysty:
Pulwin - 5
Modzelewski - 3
Karolin,Żochowski - 2
Gutowski, Gawroński,Martysiuk R, Rogowski - 1Mecze u siebie: 5 wygranych , 0 porażek, bilans bramkowy 25 bramek strzelonych, 0 bramek straconych
Mecze wyjazdowe: 2 wygrane, 3 porażki, 11 strzelonych 7 straconych bramek. Na naszym terenie nie przegraliśmy, oraz nie zremisowaliśmy żadnego meczu (tylko wygrane) - "Stawiski twierdza nie do zdobycia". 7 meczy bez straty bramki. Chłopcy w rundzie jesiennej wykazali się dużą wolą walki, zostawili serce na boisku i pokazali, że tak mała miejsowość jak Stawiski może bić się z klubami takimi jak: ŁKS Łomża, Warmia Grajewo czy Olimpia Zambrów. Wymienione zespoły mają staż w treningach 4 -5 - letni. GKS Stawiski przystępując do rozgrywek miał 2 miesiące na przygotowania, wiec nie było źle.
Treningi do rundy wiosennej zaczynamy od lutego na hali w Jedwabnem.
Tabela podumowania sezonu
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | ![]() | MOSiR Grajewo | 10 | 28 | 60 - 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 - 1 |
2 | ![]() | MŁKS II Łomża | 10 | 28 | 74 - 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 - 1 |
3 | ![]() | Orzeł Kolno | 10 | 24 | 46 - 19 | 8 | 0 | 2 | |||
4 | ![]() | GKS II Stawiski | 10 | 21 | 36 - 7 | 7 | 0 | 3 | |||
5 | ![]() | Victoria Jedwabne | 10 | 13 | 20 - 24 | 4 | 1 | 5 | |||
6 | ![]() | Olimpia Zambrów | 10 | 12 | 23 - 23 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 - 1 |
7 | ![]() | Ruch Wysokie Mazowieckie | 10 | 12 | 18 - 40 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 - 2 |
8 | ![]() | MŁKS Łomża | 10 | 10 | 13 - 41 | 3 | 1 | 6 | |||
9 | ![]() | Wissa Szczuczyn | 10 | 9 | 21 - 52 | 3 | 0 | 7 | |||
10 | ![]() | Forty Piątnica | 10 | 6 | 13 - 49 | 2 | 0 | 8 | |||
11 | ![]() | KS Śniadowo | 10 | 0 | 5 - 68 | 0 | 0 | 10 |
Piotr Święcki